都道府県ごとの代表的な温泉地を、Wikipediaの年間参照数、および環境省統計による温泉地数・源泉総数とともに紹介します。
| 代表的な温泉地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 関東 | 草津温泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 兵庫県 | 近畿 | 有馬温泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 青森県 | 東北 | 酸ヶ湯温泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 愛媛県 | 四国 | 道後温泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 岐阜県 | 中部 | 下呂温泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 大分県 | 九州・沖縄 | 別府温泉郷 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 秋田県 | 東北 | 玉川温泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 山梨県 | 中部 | 石和温泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 島根県 | 中国 | 玉造温泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 熊本県 | 九州・沖縄 | 黒川温泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 鳥取県 | 中国 | 三朝温泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 富山県 | 中部 | 宇奈月温泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 福島県 | 東北 | 飯坂温泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 神奈川県 | 関東 | 箱根湯本温泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 福井県 | 中部 | 芦原温泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 北海道 | 北海道 | 登別温泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 宮城県 | 東北 | 鳴子温泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 佐賀県 | 九州・沖縄 | 嬉野温泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 奈良県 | 近畿 | 洞川温泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 山形県 | 東北 | 蔵王温泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 静岡県 | 中部 | 熱海温泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 石川県 | 中部 | 山代温泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 山口県 | 中国 | 湯田温泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面温泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 岡山県 | 中国 | 湯原温泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 指宿温泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 長崎県 | 九州・沖縄 | 雲仙温泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 長野県 | 中部 | 渋温泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 新潟県 | 中部 | 越後湯沢温泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 岩手県 | 東北 | 花巻温泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 栃木県 | 関東 | 那須温泉郷 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 福岡県 | 九州・沖縄 | 原鶴温泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 広島県 | 中国 | 湯来温泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 香川県 | 四国 | こんぴら温泉郷 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬温泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 埼玉県 | 関東 | 秩父温泉郷 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 茨城県 | 関東 | 奥久慈温泉郷 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 宮崎県 | 九州・沖縄 | えびの高原温泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 千葉県 | 関東 | 南房総温泉郷 | 95 | 144 | 848/年 |
| 三重県 | 近畿 | 湯の山温泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 和歌山県 | 近畿 | 白浜温泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 滋賀県 | 近畿 | 堅田温泉 | 27 | 86 | — |
| 高知県 | 四国 | ゆすはら温泉 | 37 | 96 | — |
| 沖縄県 | 九州・沖縄 | ゆいんち南城温泉 | 15 | 22 | — |
| 愛知県 | 中部 | 猿投温泉 | 35 | 133 | — |
| 徳島県 | 四国 | 南阿波温泉 | 25 | 82 | — |
| 東京都 | 関東 | 奥多摩温泉 | 22 | 168 | — |
| 北海道 | 北海道 | 登別温泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 長野県 | 中部 | 渋温泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 新潟県 | 中部 | 越後湯沢温泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 福島県 | 東北 | 飯坂温泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 青森県 | 東北 | 酸ヶ湯温泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 静岡県 | 中部 | 熱海温泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 秋田県 | 東北 | 玉川温泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 群馬県 | 関東 | 草津温泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 千葉県 | 関東 | 南房総温泉郷 | 95 | 144 | 848/年 |
| 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 指宿温泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 岩手県 | 東北 | 花巻温泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 兵庫県 | 近畿 | 有馬温泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 三重県 | 近畿 | 湯の山温泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 山形県 | 東北 | 蔵王温泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 栃木県 | 関東 | 那須温泉郷 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 大分県 | 九州・沖縄 | 別府温泉郷 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 富山県 | 中部 | 宇奈月温泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 広島県 | 中国 | 湯来温泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 熊本県 | 九州・沖縄 | 黒川温泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 岐阜県 | 中部 | 下呂温泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 和歌山県 | 近畿 | 白浜温泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 石川県 | 中部 | 山代温泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 福岡県 | 九州・沖縄 | 原鶴温泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 島根県 | 中国 | 玉造温泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 山口県 | 中国 | 湯田温泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 茨城県 | 関東 | 奥久慈温泉郷 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 宮城県 | 東北 | 鳴子温泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 福井県 | 中部 | 芦原温泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬温泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 高知県 | 四国 | ゆすはら温泉 | 37 | 96 | — |
| 長崎県 | 九州・沖縄 | 雲仙温泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 愛媛県 | 四国 | 道後温泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 神奈川県 | 関東 | 箱根湯本温泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 愛知県 | 中部 | 猿投温泉 | 35 | 133 | — |
| 奈良県 | 近畿 | 洞川温泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 岡山県 | 中国 | 湯原温泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 埼玉県 | 関東 | 秩父温泉郷 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 宮崎県 | 九州・沖縄 | えびの高原温泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 山梨県 | 中部 | 石和温泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 香川県 | 四国 | こんぴら温泉郷 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 滋賀県 | 近畿 | 堅田温泉 | 27 | 86 | — |
| 徳島県 | 四国 | 南阿波温泉 | 25 | 82 | — |
| 東京都 | 関東 | 奥多摩温泉 | 22 | 168 | — |
| 佐賀県 | 九州・沖縄 | 嬉野温泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面温泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 沖縄県 | 九州・沖縄 | ゆいんち南城温泉 | 15 | 22 | — |
| 鳥取県 | 中国 | 三朝温泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 大分県 | 九州・沖縄 | 別府温泉郷 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 指宿温泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 北海道 | 北海道 | 登別温泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 静岡県 | 中部 | 熱海温泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 熊本県 | 九州・沖縄 | 黒川温泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 青森県 | 東北 | 酸ヶ湯温泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 長野県 | 中部 | 渋温泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 福島県 | 東北 | 飯坂温泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 宮城県 | 東北 | 鳴子温泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 栃木県 | 関東 | 那須温泉郷 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 秋田県 | 東北 | 玉川温泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 神奈川県 | 関東 | 箱根湯本温泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 新潟県 | 中部 | 越後湯沢温泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 岐阜県 | 中部 | 下呂温泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 和歌山県 | 近畿 | 白浜温泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 群馬県 | 関東 | 草津温泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 兵庫県 | 近畿 | 有馬温泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 福岡県 | 九州・沖縄 | 原鶴温泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 山形県 | 東北 | 蔵王温泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 山口県 | 中国 | 湯田温泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 岩手県 | 東北 | 花巻温泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 広島県 | 中国 | 湯来温泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 鳥取県 | 中国 | 三朝温泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 石川県 | 中部 | 山代温泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 山梨県 | 中部 | 石和温泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 島根県 | 中国 | 玉造温泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 岡山県 | 中国 | 湯原温泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 三重県 | 近畿 | 湯の山温泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 長崎県 | 九州・沖縄 | 雲仙温泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 香川県 | 四国 | こんぴら温泉郷 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 宮崎県 | 九州・沖縄 | えびの高原温泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 愛媛県 | 四国 | 道後温泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 佐賀県 | 九州・沖縄 | 嬉野温泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面温泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 富山県 | 中部 | 宇奈月温泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 東京都 | 関東 | 奥多摩温泉 | 22 | 168 | — |
| 福井県 | 中部 | 芦原温泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 茨城県 | 関東 | 奥久慈温泉郷 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬温泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 千葉県 | 関東 | 南房総温泉郷 | 95 | 144 | 848/年 |
| 愛知県 | 中部 | 猿投温泉 | 35 | 133 | — |
| 埼玉県 | 関東 | 秩父温泉郷 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 高知県 | 四国 | ゆすはら温泉 | 37 | 96 | — |
| 滋賀県 | 近畿 | 堅田温泉 | 27 | 86 | — |
| 徳島県 | 四国 | 南阿波温泉 | 25 | 82 | — |
| 奈良県 | 近畿 | 洞川温泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 沖縄県 | 九州・沖縄 | ゆいんち南城温泉 | 15 | 22 | — |
| 北海道 | |||||
| 北海道 | 北海道 | 登別温泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 東北 | |||||
| 青森県 | 東北 | 酸ヶ湯温泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 岩手県 | 東北 | 花巻温泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 宮城県 | 東北 | 鳴子温泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 秋田県 | 東北 | 玉川温泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 山形県 | 東北 | 蔵王温泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 福島県 | 東北 | 飯坂温泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 関東 | |||||
| 茨城県 | 関東 | 奥久慈温泉郷 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 栃木県 | 関東 | 那須温泉郷 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 群馬県 | 関東 | 草津温泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 埼玉県 | 関東 | 秩父温泉郷 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 千葉県 | 関東 | 南房総温泉郷 | 95 | 144 | 848/年 |
| 東京都 | 関東 | 奥多摩温泉 | 22 | 168 | — |
| 神奈川県 | 関東 | 箱根湯本温泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 中部 | |||||
| 新潟県 | 中部 | 越後湯沢温泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 富山県 | 中部 | 宇奈月温泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 石川県 | 中部 | 山代温泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 福井県 | 中部 | 芦原温泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 山梨県 | 中部 | 石和温泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 長野県 | 中部 | 渋温泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 岐阜県 | 中部 | 下呂温泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 静岡県 | 中部 | 熱海温泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 愛知県 | 中部 | 猿投温泉 | 35 | 133 | — |
| 近畿 | |||||
| 三重県 | 近畿 | 湯の山温泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 滋賀県 | 近畿 | 堅田温泉 | 27 | 86 | — |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬温泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面温泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 兵庫県 | 近畿 | 有馬温泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 奈良県 | 近畿 | 洞川温泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 和歌山県 | 近畿 | 白浜温泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 中国 | |||||
| 鳥取県 | 中国 | 三朝温泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 島根県 | 中国 | 玉造温泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 岡山県 | 中国 | 湯原温泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 広島県 | 中国 | 湯来温泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 山口県 | 中国 | 湯田温泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 四国 | |||||
| 徳島県 | 四国 | 南阿波温泉 | 25 | 82 | — |
| 香川県 | 四国 | こんぴら温泉郷 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 愛媛県 | 四国 | 道後温泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 高知県 | 四国 | ゆすはら温泉 | 37 | 96 | — |
| 九州・沖縄 | |||||
| 福岡県 | 九州・沖縄 | 原鶴温泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 佐賀県 | 九州・沖縄 | 嬉野温泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 長崎県 | 九州・沖縄 | 雲仙温泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 熊本県 | 九州・沖縄 | 黒川温泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 大分県 | 九州・沖縄 | 別府温泉郷 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 宮崎県 | 九州・沖縄 | えびの高原温泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 指宿温泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 沖縄県 | 九州・沖縄 | ゆいんち南城温泉 | 15 | 22 | — |
出典: 代表的な温泉地の年間参照数はWikimedia REST API, https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/ (ja.wikipedia)(集計期間 20250901–20260901、データ取得日 2026-09-19)。47都道府県中Wikipedia参照データが確認できたのは41県のみで、残りは代表地の参照数が未確認のため「—」表示です。温泉地数・源泉総数は環境省 令和6年度温泉利用状況(令和7年3月末現在(2025年3月31日時点)、出典: https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/6-7_p_1.pdf)による。