都道府県を代表する温泉地を、Wikipediaの年間参照数(2025年9月〜2026年9月)で順位づけしました。
| 順位 | 都道府県 | 温泉地 | 年間参照 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 草津温泉 | 78,592/年 |
| 2位 | 兵庫県 | 有馬温泉 | 73,619/年 |
| 3位 | 青森県 | 酸ヶ湯温泉 | 46,295/年 |
| 4位 | 愛媛県 | 道後温泉 | 43,546/年 |
| 5位 | 岐阜県 | 下呂温泉 | 42,197/年 |
| 6位 | 大分県 | 別府温泉郷 | 35,042/年 |
| 7位 | 秋田県 | 玉川温泉 | 34,997/年 |
| 8位 | 山梨県 | 石和温泉 | 27,960/年 |
| 9位 | 島根県 | 玉造温泉 | 27,298/年 |
| 10位 | 熊本県 | 黒川温泉 | 26,578/年 |
| 11位 | 鳥取県 | 三朝温泉 | 26,558/年 |
| 12位 | 富山県 | 宇奈月温泉 | 25,870/年 |
| 13位 | 福島県 | 飯坂温泉 | 25,096/年 |
| 14位 | 神奈川県 | 箱根湯本温泉 | 22,598/年 |
| 15位 | 福井県 | 芦原温泉 | 21,027/年 |
| 16位 | 北海道 | 登別温泉 | 20,720/年 |
| 17位 | 宮城県 | 鳴子温泉 | 18,941/年 |
| 18位 | 佐賀県 | 嬉野温泉 | 17,775/年 |
| 19位 | 奈良県 | 洞川温泉 | 17,719/年 |
| 20位 | 山形県 | 蔵王温泉 | 17,062/年 |
| 21位 | 静岡県 | 熱海温泉 | 16,974/年 |
| 22位 | 石川県 | 山代温泉 | 16,694/年 |
| 23位 | 山口県 | 湯田温泉 | 15,091/年 |
| 24位 | 大阪府 | 箕面温泉 | 12,043/年 |
| 25位 | 岡山県 | 湯原温泉 | 10,837/年 |
| 26位 | 鹿児島県 | 指宿温泉 | 10,406/年 |
| 27位 | 長崎県 | 雲仙温泉 | 9,782/年 |
| 28位 | 長野県 | 渋温泉 | 9,349/年 |
| 29位 | 新潟県 | 越後湯沢温泉 | 9,162/年 |
| 30位 | 岩手県 | 花巻温泉 | 8,961/年 |
都道府県代表の温泉地のうち、Wikipedia年間参照データが確認できた41県分(全30件)を掲載しています。
出典: Wikimedia REST API, https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/ (ja.wikipedia)。集計期間 20250901–20260901、データ取得日 2026-09-19。都道府県あたり代表的な温泉地1件のみを対象としています(同一県内の複数温泉地は比較していません)。