介紹各都道府縣的代表溫泉地,並附上維基百科年度瀏覽數,以及依日本環境省統計而來的溫泉地數與源泉總數。
| 代表溫泉地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬縣 | 關東 | 草津溫泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 兵庫縣 | 近畿 | 有馬溫泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 青森縣 | 東北 | 酸湯溫泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 愛媛縣 | 四國 | 道後溫泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 岐阜縣 | 中部 | 下呂溫泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 大分縣 | 九州・沖繩 | 別府溫泉鄉 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 秋田縣 | 東北 | 玉川溫泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 山梨縣 | 中部 | 石和溫泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 島根縣 | 中國地方 | 玉造溫泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 熊本縣 | 九州・沖繩 | 黑川溫泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 鳥取縣 | 中國地方 | 三朝溫泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 富山縣 | 中部 | 宇奈月溫泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 福島縣 | 東北 | 飯坂溫泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 神奈川縣 | 關東 | 箱根湯本溫泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 福井縣 | 中部 | 蘆原溫泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 北海道 | 北海道 | 登別溫泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 宮城縣 | 東北 | 鳴子溫泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 佐賀縣 | 九州・沖繩 | 嬉野溫泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 奈良縣 | 近畿 | 洞川溫泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 山形縣 | 東北 | 藏王溫泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 靜岡縣 | 中部 | 熱海溫泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 石川縣 | 中部 | 山代溫泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 山口縣 | 中國地方 | 湯田溫泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面溫泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 岡山縣 | 中國地方 | 湯原溫泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 鹿兒島縣 | 九州・沖繩 | 指宿溫泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 長崎縣 | 九州・沖繩 | 雲仙溫泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 長野縣 | 中部 | 澀溫泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 新潟縣 | 中部 | 越後湯澤溫泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 岩手縣 | 東北 | 花卷溫泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 栃木縣 | 關東 | 那須溫泉鄉 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 福岡縣 | 九州・沖繩 | 原鶴溫泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 廣島縣 | 中國地方 | 湯來溫泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 香川縣 | 四國 | 金刀比羅溫泉鄉 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬溫泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 埼玉縣 | 關東 | 秩父溫泉鄉 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 茨城縣 | 關東 | 奧久慈溫泉鄉 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 宮崎縣 | 九州・沖繩 | えびの高原溫泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 千葉縣 | 關東 | 南房總溫泉鄉 | 95 | 144 | 848/年 |
| 三重縣 | 近畿 | 湯之山溫泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 和歌山縣 | 近畿 | 白濱溫泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 滋賀縣 | 近畿 | 堅田溫泉 | 27 | 86 | — |
| 高知縣 | 四國 | 檮原溫泉 | 37 | 96 | — |
| 沖繩縣 | 九州・沖繩 | ゆいんち南城溫泉 | 15 | 22 | — |
| 愛知縣 | 中部 | 猿投溫泉 | 35 | 133 | — |
| 德島縣 | 四國 | 南阿波溫泉 | 25 | 82 | — |
| 東京都 | 關東 | 奧多摩溫泉 | 22 | 168 | — |
| 北海道 | 北海道 | 登別溫泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 長野縣 | 中部 | 澀溫泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 新潟縣 | 中部 | 越後湯澤溫泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 福島縣 | 東北 | 飯坂溫泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 青森縣 | 東北 | 酸湯溫泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 靜岡縣 | 中部 | 熱海溫泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 秋田縣 | 東北 | 玉川溫泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 群馬縣 | 關東 | 草津溫泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 千葉縣 | 關東 | 南房總溫泉鄉 | 95 | 144 | 848/年 |
| 鹿兒島縣 | 九州・沖繩 | 指宿溫泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 岩手縣 | 東北 | 花卷溫泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 兵庫縣 | 近畿 | 有馬溫泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 三重縣 | 近畿 | 湯之山溫泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 山形縣 | 東北 | 藏王溫泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 栃木縣 | 關東 | 那須溫泉鄉 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 大分縣 | 九州・沖繩 | 別府溫泉鄉 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 富山縣 | 中部 | 宇奈月溫泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 廣島縣 | 中國地方 | 湯來溫泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 熊本縣 | 九州・沖繩 | 黑川溫泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 岐阜縣 | 中部 | 下呂溫泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 和歌山縣 | 近畿 | 白濱溫泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 石川縣 | 中部 | 山代溫泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 福岡縣 | 九州・沖繩 | 原鶴溫泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 島根縣 | 中國地方 | 玉造溫泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 山口縣 | 中國地方 | 湯田溫泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 茨城縣 | 關東 | 奧久慈溫泉鄉 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 宮城縣 | 東北 | 鳴子溫泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 福井縣 | 中部 | 蘆原溫泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬溫泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 高知縣 | 四國 | 檮原溫泉 | 37 | 96 | — |
| 長崎縣 | 九州・沖繩 | 雲仙溫泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 愛媛縣 | 四國 | 道後溫泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 神奈川縣 | 關東 | 箱根湯本溫泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 愛知縣 | 中部 | 猿投溫泉 | 35 | 133 | — |
| 奈良縣 | 近畿 | 洞川溫泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 岡山縣 | 中國地方 | 湯原溫泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 埼玉縣 | 關東 | 秩父溫泉鄉 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 宮崎縣 | 九州・沖繩 | えびの高原溫泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 山梨縣 | 中部 | 石和溫泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 香川縣 | 四國 | 金刀比羅溫泉鄉 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 滋賀縣 | 近畿 | 堅田溫泉 | 27 | 86 | — |
| 德島縣 | 四國 | 南阿波溫泉 | 25 | 82 | — |
| 東京都 | 關東 | 奧多摩溫泉 | 22 | 168 | — |
| 佐賀縣 | 九州・沖繩 | 嬉野溫泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面溫泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 沖繩縣 | 九州・沖繩 | ゆいんち南城溫泉 | 15 | 22 | — |
| 鳥取縣 | 中國地方 | 三朝溫泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 大分縣 | 九州・沖繩 | 別府溫泉鄉 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 鹿兒島縣 | 九州・沖繩 | 指宿溫泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 北海道 | 北海道 | 登別溫泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 靜岡縣 | 中部 | 熱海溫泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 熊本縣 | 九州・沖繩 | 黑川溫泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 青森縣 | 東北 | 酸湯溫泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 長野縣 | 中部 | 澀溫泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 福島縣 | 東北 | 飯坂溫泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 宮城縣 | 東北 | 鳴子溫泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 栃木縣 | 關東 | 那須溫泉鄉 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 秋田縣 | 東北 | 玉川溫泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 神奈川縣 | 關東 | 箱根湯本溫泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 新潟縣 | 中部 | 越後湯澤溫泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 岐阜縣 | 中部 | 下呂溫泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 和歌山縣 | 近畿 | 白濱溫泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 群馬縣 | 關東 | 草津溫泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 兵庫縣 | 近畿 | 有馬溫泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 福岡縣 | 九州・沖繩 | 原鶴溫泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 山形縣 | 東北 | 藏王溫泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 山口縣 | 中國地方 | 湯田溫泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 岩手縣 | 東北 | 花卷溫泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 廣島縣 | 中國地方 | 湯來溫泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 鳥取縣 | 中國地方 | 三朝溫泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 石川縣 | 中部 | 山代溫泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 山梨縣 | 中部 | 石和溫泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 島根縣 | 中國地方 | 玉造溫泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 岡山縣 | 中國地方 | 湯原溫泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 三重縣 | 近畿 | 湯之山溫泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 長崎縣 | 九州・沖繩 | 雲仙溫泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 香川縣 | 四國 | 金刀比羅溫泉鄉 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 宮崎縣 | 九州・沖繩 | えびの高原溫泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 愛媛縣 | 四國 | 道後溫泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 佐賀縣 | 九州・沖繩 | 嬉野溫泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面溫泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 富山縣 | 中部 | 宇奈月溫泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 東京都 | 關東 | 奧多摩溫泉 | 22 | 168 | — |
| 福井縣 | 中部 | 蘆原溫泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 茨城縣 | 關東 | 奧久慈溫泉鄉 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬溫泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 千葉縣 | 關東 | 南房總溫泉鄉 | 95 | 144 | 848/年 |
| 愛知縣 | 中部 | 猿投溫泉 | 35 | 133 | — |
| 埼玉縣 | 關東 | 秩父溫泉鄉 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 高知縣 | 四國 | 檮原溫泉 | 37 | 96 | — |
| 滋賀縣 | 近畿 | 堅田溫泉 | 27 | 86 | — |
| 德島縣 | 四國 | 南阿波溫泉 | 25 | 82 | — |
| 奈良縣 | 近畿 | 洞川溫泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 沖繩縣 | 九州・沖繩 | ゆいんち南城溫泉 | 15 | 22 | — |
| 北海道 | |||||
| 北海道 | 北海道 | 登別溫泉 | 226 | 2,249 | 20,720/年 |
| 東北 | |||||
| 青森縣 | 東北 | 酸湯溫泉 | 120 | 1,089 | 46,295/年 |
| 岩手縣 | 東北 | 花卷溫泉 | 81 | 393 | 8,961/年 |
| 宮城縣 | 東北 | 鳴子溫泉 | 39 | 740 | 18,941/年 |
| 秋田縣 | 東北 | 玉川溫泉 | 104 | 616 | 34,997/年 |
| 山形縣 | 東北 | 藏王溫泉 | 67 | 412 | 17,062/年 |
| 福島縣 | 東北 | 飯坂溫泉 | 122 | 799 | 25,096/年 |
| 關東 | |||||
| 茨城縣 | 關東 | 奧久慈溫泉鄉 | 39 | 157 | 1,820/年 |
| 栃木縣 | 關東 | 那須溫泉鄉 | 66 | 633 | 8,417/年 |
| 群馬縣 | 關東 | 草津溫泉 | 98 | 459 | 78,592/年 |
| 埼玉縣 | 關東 | 秩父溫泉鄉 | 31 | 117 | 2,022/年 |
| 千葉縣 | 關東 | 南房總溫泉鄉 | 95 | 144 | 848/年 |
| 東京都 | 關東 | 奧多摩溫泉 | 22 | 168 | — |
| 神奈川縣 | 關東 | 箱根湯本溫泉 | 36 | 602 | 22,598/年 |
| 中部 | |||||
| 新潟縣 | 中部 | 越後湯澤溫泉 | 135 | 536 | 9,162/年 |
| 富山縣 | 中部 | 宇奈月溫泉 | 61 | 169 | 25,870/年 |
| 石川縣 | 中部 | 山代溫泉 | 48 | 330 | 16,694/年 |
| 福井縣 | 中部 | 蘆原溫泉 | 38 | 158 | 21,027/年 |
| 山梨縣 | 中部 | 石和溫泉 | 29 | 304 | 27,960/年 |
| 長野縣 | 中部 | 澀溫泉 | 193 | 955 | 9,349/年 |
| 岐阜縣 | 中部 | 下呂溫泉 | 55 | 506 | 42,197/年 |
| 靜岡縣 | 中部 | 熱海溫泉 | 118 | 2,185 | 16,974/年 |
| 愛知縣 | 中部 | 猿投溫泉 | 35 | 133 | — |
| 近畿 | |||||
| 三重縣 | 近畿 | 湯之山溫泉 | 74 | 214 | 835/年 |
| 滋賀縣 | 近畿 | 堅田溫泉 | 27 | 86 | — |
| 京都府 | 近畿 | 鞍馬溫泉 | 37 | 146 | 2,212/年 |
| 大阪府 | 近畿 | 箕面溫泉 | 17 | 173 | 12,043/年 |
| 兵庫縣 | 近畿 | 有馬溫泉 | 78 | 443 | 73,619/年 |
| 奈良縣 | 近畿 | 洞川溫泉 | 34 | 77 | 17,719/年 |
| 和歌山縣 | 近畿 | 白濱溫泉 | 50 | 506 | 811/年 |
| 中國地方 | |||||
| 鳥取縣 | 中國地方 | 三朝溫泉 | 15 | 363 | 26,558/年 |
| 島根縣 | 中國地方 | 玉造溫泉 | 41 | 267 | 27,298/年 |
| 岡山縣 | 中國地方 | 湯原溫泉 | 32 | 221 | 10,837/年 |
| 廣島縣 | 中國地方 | 湯來溫泉 | 56 | 374 | 6,373/年 |
| 山口縣 | 中國地方 | 湯田溫泉 | 40 | 404 | 15,091/年 |
| 四國 | |||||
| 德島縣 | 四國 | 南阿波溫泉 | 25 | 82 | — |
| 香川縣 | 四國 | 金刀比羅溫泉鄉 | 28 | 200 | 3,214/年 |
| 愛媛縣 | 四國 | 道後溫泉 | 37 | 192 | 43,546/年 |
| 高知縣 | 四國 | 檮原溫泉 | 37 | 96 | — |
| 九州・沖繩 | |||||
| 福岡縣 | 九州・沖繩 | 原鶴溫泉 | 46 | 422 | 7,744/年 |
| 佐賀縣 | 九州・沖繩 | 嬉野溫泉 | 21 | 187 | 17,775/年 |
| 長崎縣 | 九州・沖繩 | 雲仙溫泉 | 37 | 203 | 9,782/年 |
| 熊本縣 | 九州・沖繩 | 黑川溫泉 | 55 | 1,339 | 26,578/年 |
| 大分縣 | 九州・沖繩 | 別府溫泉鄉 | 63 | 5,094 | 35,042/年 |
| 宮崎縣 | 九州・沖繩 | えびの高原溫泉 | 29 | 199 | 893/年 |
| 鹿兒島縣 | 九州・沖繩 | 指宿溫泉 | 87 | 2,735 | 10,406/年 |
| 沖繩縣 | 九州・沖繩 | ゆいんち南城溫泉 | 15 | 22 | — |
出處:代表溫泉地年度瀏覽數引自Wikimedia REST API, https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/ (ja.wikipedia)(統計期間20250901–20260901,資料擷取日2026-09-19)。47個都道府縣中,僅41縣確認有維基百科瀏覽數據,其餘因代表溫泉地瀏覽數尚未確認而顯示「—」。溫泉地數與源泉總數引自日本環境省 令和6年度溫泉利用狀況(截至2025年3月31日,出處:https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/6-7_p_1.pdf)。