以維基百科年度瀏覽數(2025年9月〜2026年9月),為各都道府縣代表溫泉地排名。
| 排名 | 都道府縣 | 溫泉地 | 年度瀏覽數 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 群馬縣 | 草津溫泉 | 78,592/年 |
| 第2名 | 兵庫縣 | 有馬溫泉 | 73,619/年 |
| 第3名 | 青森縣 | 酸湯溫泉 | 46,295/年 |
| 第4名 | 愛媛縣 | 道後溫泉 | 43,546/年 |
| 第5名 | 岐阜縣 | 下呂溫泉 | 42,197/年 |
| 第6名 | 大分縣 | 別府溫泉鄉 | 35,042/年 |
| 第7名 | 秋田縣 | 玉川溫泉 | 34,997/年 |
| 第8名 | 山梨縣 | 石和溫泉 | 27,960/年 |
| 第9名 | 島根縣 | 玉造溫泉 | 27,298/年 |
| 第10名 | 熊本縣 | 黑川溫泉 | 26,578/年 |
| 第11名 | 鳥取縣 | 三朝溫泉 | 26,558/年 |
| 第12名 | 富山縣 | 宇奈月溫泉 | 25,870/年 |
| 第13名 | 福島縣 | 飯坂溫泉 | 25,096/年 |
| 第14名 | 神奈川縣 | 箱根湯本溫泉 | 22,598/年 |
| 第15名 | 福井縣 | 蘆原溫泉 | 21,027/年 |
| 第16名 | 北海道 | 登別溫泉 | 20,720/年 |
| 第17名 | 宮城縣 | 鳴子溫泉 | 18,941/年 |
| 第18名 | 佐賀縣 | 嬉野溫泉 | 17,775/年 |
| 第19名 | 奈良縣 | 洞川溫泉 | 17,719/年 |
| 第20名 | 山形縣 | 藏王溫泉 | 17,062/年 |
| 第21名 | 靜岡縣 | 熱海溫泉 | 16,974/年 |
| 第22名 | 石川縣 | 山代溫泉 | 16,694/年 |
| 第23名 | 山口縣 | 湯田溫泉 | 15,091/年 |
| 第24名 | 大阪府 | 箕面溫泉 | 12,043/年 |
| 第25名 | 岡山縣 | 湯原溫泉 | 10,837/年 |
| 第26名 | 鹿兒島縣 | 指宿溫泉 | 10,406/年 |
| 第27名 | 長崎縣 | 雲仙溫泉 | 9,782/年 |
| 第28名 | 長野縣 | 澀溫泉 | 9,349/年 |
| 第29名 | 新潟縣 | 越後湯澤溫泉 | 9,162/年 |
| 第30名 | 岩手縣 | 花卷溫泉 | 8,961/年 |
本排行榜收錄47個都道府縣中,已確認維基百科瀏覽數據的41縣代表溫泉地,共30筆。
出處:Wikimedia REST API, https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/ (ja.wikipedia)。統計期間20250901–20260901,資料擷取日2026-09-19。每個都道府縣僅列入一處代表溫泉地(同一縣內的多處溫泉地不列入比較)。